KENWOOD デジタル無線本質安全防爆機
デジタル無線本質安全防爆機がKenwoodから発売されました。GPS受信機により、無線機の位置情報を把握できます。デジタル防爆無線機、デジタル防爆簡易無線機に対応した2機種をご紹介します。

自動検知受信モード(デジタルまたはアナログ)により、今使用中の無線機に対応可能です。同じチャネル上であっても、デジタルモードとアナログモードで動作します。デジタルエアインターフェイスにより、自然なサウンドのデジタル音声を実現しました。盗聴などの危険性を低減した通信が可能です。
・エマージェンシー機能
・個別呼出し、グループ呼出し、一斉呼出し
・511通りのユーザーコード
・32,767通りの秘話コード
※詳細は、末尾のPDFをダウンロード。
諸元
防爆構造型式検定 合格番号 |
本質安全防爆構造 ib DEK19.0036 | |
防爆構造規格 | Ex ib IIC T4 Gb(ガス) | |
Ex ib IIIC T110ºC Db(粉じん) | ||
国際整合指針 | 国際整合防爆指針2015認証モデル IECEx/ATEX規格準拠 | |
送信出力 | 1.2W | |
周波数範囲 | 許可されたUHF帯 467MHz | |
チャンネル数 | 許可されたUHF帯 65ch(陸上・日本周辺海域) | |
電源電圧 | DC7.4V専用バッテリー | |
連続運用時間の目安 | ■KNB-70LEX | 約14.5時間 |
バッテリーセーブON/GPS OFF | バッテリー使用時 | |
受信:5 送信:5 待受:90の場合 | ||
■KNB-77LEX | 約29.0時間 | |
バッテリー使用時 | ||
寸法(突起部を除く) | ■KNB-70LEX | W58×H137.9×D39.8mm |
バッテリー使用時 | ||
■KNB-77LEX | W58×H137.9×D48.2mm | |
バッテリー使用時 | ||
寸法(突起部を含む) | ■KNB-70LEX | W63.1×H156.9×D44.8mm |
バッテリー使用時 | ||
■KNB-77LEX | W63.1×H156.9×D52.9mm | |
バッテリー使用時 | ||
重量 | ■KNB-70LEX | 約505g |
バッテリー使用時 | ||
■KNB-77LEX | 約590g | |
バッテリー使用時 | ||
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ | |
内蔵スピーカー出力 | 500mW(10%歪み16Ω) | |
堅牢設計 | MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠) | |
防塵防水性能 | IP65/67 | |
その他 | GPS、緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカー | |
付属品 | ベルトクリップ KBH-16EX |
資料のダウンロード

